CANNOCCHIALE GPO SPECTRA 6x 3-18x56i
GPO CANNOCCHIALE SPECTRA 3- 18X56i
CANNOCCHIALE GPO SPECTRA 6x 3-18x56i
Descrizione Prodotto
Il 3-18x56i con il suo tubo principale da 30 mm combina un valore imbattibile e un design compatto, torrette regolabili senza attrezzi, una leva di regolazione inclusa e un’ampia estrazione pupillare, nonché un intervallo di regolazione di 250 cm a 100 metri, che può ospitare la maggior parte dei proiettili. La regolazione a clic cm compatta e universale e due diversi reticoli completano questo cannocchiale da puntamento. È inoltre dotato della tecnologia iControl, che spegne automaticamente il reticolo dopo 3 ore e indica quando è necessario sostituire la batteria. Nel complesso, un cannocchiale da puntamento completo con tutte le caratteristiche necessarie. Questo cannocchiale da puntamento da 30 mm offre al tiratore ulteriori vantaggi, in quanto ha un ingrandimento maggiore e un obiettivo più grande, ideale per il tiro in condizioni di scarsa illuminazione. L’obiettivo da 56 mm rende il modello 3-18x56i la scelta ideale per l’uso nelle condizioni di illuminazione più difficili.
| allargamento | . | 3x – 18x |
| Campo visivo (FOV) m a 100 m | . | 11.1 – 1.9 |
| Diametro della lente (mm) | Diametro otticamente libero | 56 |
| Diametro della pupilla d’uscita (mm) | Misurazione del fascio oculare della pupilla | 9,5 – 3,1 |
| Sollievo oculare (pollici) | Misurato dalla superficie della lente dell’oculare | 3.74 |
| Sollievo oculare (mm) | Misurato dalla superficie della lente dell’oculare | 95 |
| valore di movimento in cm per clic a 100 m | 1 clic = x/100 m | 1 |
| Dislivello totale (cm ogni 100m) | 100 | . |
| Area di avvistamento totale (cm a 100) | 100 metri | . |
| Compensazione della parallasse | Parallasse libera alla distanza x | 10 metri – ∞ |
| trasmissione | ISO 14490-5:2005 | 90% |
| Altezza (pollici) | Senza copertura | 2.12 |
| Altezza (mm) | Senza copertura | 54 |
| Larghezza (pollici) | Completamente spiegato | 3.34 |
| Larghezza (mm) | Completamente spiegato | 85 |
| Lunghezza (pollici) | Diametro esterno | 24.8 |
| Lunghezza (mm) | Diametro esterno | 360 |
| Diametro del tubo (mm) | Larghezza del tubo principale | 30 |
| Peso (once) | Senza copertura | 29.27 |
| Peso (grammi) | Senza copertura | 830 |
| Diametro esterno meccanico (lente mm) | Obiettivo fine dell’ambito | 63,5 |
| Diametro esterno meccanico (oculare mm) | Estremità oculare del cannocchiale da puntamento | 44,5 |
| Opzione reticolo | . | Fibra G4i (SFP, BRi (SFP) |
| Accessori inclusi | . | Istruzioni per l’uso, panno per la pulizia, copri bikini, batteria CR2032, leva di lancio |
Descrizione
Il 3-18x56i con il suo tubo principale da 30 mm combina un valore imbattibile e un design compatto, torrette regolabili senza attrezzi, una leva di regolazione inclusa e un’ampia estrazione pupillare, nonché un intervallo di regolazione di 250 cm a 100 metri, che può ospitare la maggior parte dei proiettili. La regolazione a clic cm compatta e universale e due diversi reticoli completano questo cannocchiale da puntamento. È inoltre dotato della tecnologia iControl, che spegne automaticamente il reticolo dopo 3 ore e indica quando è necessario sostituire la batteria. Nel complesso, un cannocchiale da puntamento completo con tutte le caratteristiche necessarie. Questo cannocchiale da puntamento da 30 mm offre al tiratore ulteriori vantaggi, in quanto ha un ingrandimento maggiore e un obiettivo più grande, ideale per il tiro in condizioni di scarsa illuminazione. L’obiettivo da 56 mm rende il modello 3-18x56i la scelta ideale per l’uso nelle condizioni di illuminazione più difficili.
| allargamento | . | 3x – 18x |
| Campo visivo (FOV) m a 100 m | . | 11.1 – 1.9 |
| Diametro della lente (mm) | Diametro otticamente libero | 56 |
| Diametro della pupilla d’uscita (mm) | Misurazione del fascio oculare della pupilla | 9,5 – 3,1 |
| Sollievo oculare (pollici) | Misurato dalla superficie della lente dell’oculare | 3.74 |
| Sollievo oculare (mm) | Misurato dalla superficie della lente dell’oculare | 95 |
| valore di movimento in cm per clic a 100 m | 1 clic = x/100 m | 1 |
| Dislivello totale (cm ogni 100m) | 100 | . |
| Area di avvistamento totale (cm a 100) | 100 metri | . |
| Compensazione della parallasse | Parallasse libera alla distanza x | 10 metri – ∞ |
| trasmissione | ISO 14490-5:2005 | 90% |
| Altezza (pollici) | Senza copertura | 2.12 |
| Altezza (mm) | Senza copertura | 54 |
| Larghezza (pollici) | Completamente spiegato | 3.34 |
| Larghezza (mm) | Completamente spiegato | 85 |
| Lunghezza (pollici) | Diametro esterno | 24.8 |
| Lunghezza (mm) | Diametro esterno | 360 |
| Diametro del tubo (mm) | Larghezza del tubo principale | 30 |
| Peso (once) | Senza copertura | 29.27 |
| Peso (grammi) | Senza copertura | 830 |
| Diametro esterno meccanico (lente mm) | Obiettivo fine dell’ambito | 63,5 |
| Diametro esterno meccanico (oculare mm) | Estremità oculare del cannocchiale da puntamento | 44,5 |
| Opzione reticolo | . | Fibra G4i (SFP, BRi (SFP) |
| Accessori inclusi | . | Istruzioni per l’uso, panno per la pulizia, copri bikini, batteria CR2032, leva di lancio |
Recensioni (0)
Reviews
There are no reviews yet.



-
(0 customer reviews)